ダンプトラック

商品 機種名 機械質量(kg) 最大積載質量(t) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 空車質量(kg) ブレード容量(m³) ブレード長さ(mm) 法規制・基準 関連情報
HD325-8 リジッドフレーム式 1 36.5 383 34,230 特特2014 カタログ CAD
HD405-8 リジッドフレーム式 2 40 383 37,370 特特2014 カタログ CAD
HD465-7E1 リジッドフレーム式 3 55 557 44,600 対象外 カタログ CAD
HD465-10E1 リジッドフレーム式 4 55.5 590 49,900 対象外 カタログ CAD
HD605-7E1 リジッドフレーム式 5 63 557 47,100 対象外 カタログ CAD
HD605-10E1 リジッドフレーム式 6 64.1 590 50,300 対象外 カタログ CAD
HD785-7 リジッドフレーム式 7 91.4 879 72,300 対象外 カタログ CAD
HD785-8R リジッドフレーム式 8 93.9 879 72,100 対象外 カタログ CAD
HM300-5 アーティキュレート式 9 28 242 26,185 特特2014 カタログ CAD
HM400-5 アーティキュレート式 10 40 348 35,400 特特2014 カタログ CAD

排出ガスの法規制・制度と基準

特特2014
特定特殊自動車 排出ガス2014年基準適合車
対象外
法規制・制度対象外※
ダンプトラックは、国土交通省 低騒音型建設機械指定制度の対象外です。

おすすめ情報