旧商品カタログ


油圧ショベル
機種・型式 機械質量(kg) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
PC78US-8 7,290 0.28 41.0 特特2006低騒音 カタログ
PC78US-10 7,400 0.28 48.8 特特2014低騒音 カタログ
PC78UU-8 7,860 0.28 41.0 特特2006低騒音 カタログ
PC78UU-10 7,940 0.28 48.8 特特2014低騒音 カタログ
PC120-8 12,100 0.5 68.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC130-8 12,700 0.5 68.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC128US-8 12,950 0.45 68.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC128US-10 12,850 0.45 69.7 特特2011超低騒音 カタログ
PC128USI-10【ICT建設機械等認定】 13,300 0.45 69.7 特特2011超低騒音 カタログ ICT建設機械認定
PC128UU-8 13,250 0.45 68.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC138US-8 13,400 0.5 68.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC138US-10 13,300 0.5 69.7 特特2011超低騒音 カタログ
PC160LC-8 16,600 0.65 86 特特2006低騒音 カタログ
PC170LC-10 17,200 0.65 85.7 特特2011低騒音 カタログ
PC200(LC)-8N1 19,500(20,900) 0.8 110 特特2006超低騒音 カタログ
PC200(LC)-10 19,6001(21,000) 0.8 118 特特2011超低騒音 カタログ
PC200(LC)I-10【ICT建設機械等認定】 19,600(21,000) 0.8 118 特特2011超低騒音 カタログ ICT建設機械認定
PC200(LC)I-10【ICT建設機械等認定】KomEye付 19,600(21,000) 0.8 118 特特2011超低騒音 カタログ ICT建設機械認定
HB205-1ハイブリッド 19,800 0.8 104 特特2006超低騒音 カタログ
HB205(LC)-2ハイブリッド 19,900(21,300) 0.8 104 特特2011超低騒音 カタログ
PC210(LC)-8N1 21,600(22,500) 0.8 110 特特2006超低騒音 カタログ
PC210(LC)-10 21,700(22,600) 0.8 118 特特2011超低騒音 カタログ
HB215LC-1ハイブリッド 21200 0.8 104 特特2006超低騒音 カタログ
HB215(LC)-2ハイブリッド 22,000(22,900) 0.8 104 特特2011超低騒音 カタログ
PC228US(LC)-8 21,700(22,900) 0.8 110 特特2006超低騒音 カタログ
PC228US(LC)-10 22,000(23,400) 0.8 116 特特2011超低騒音 カタログ
PC220(LC)-8N1 22,900(24,330) 1 125 特特2006低騒音 カタログ
PC220(LC)-10 23,000(24,500) 1 132 特特2011低騒音 カタログ
PC230(LC)-8N1 23,600(24,600) 1 125 特特2006低騒音 カタログ
PC230(LC)-10 23,00(24,800) 1 132 特特2011低騒音 カタログ
PC300(LC)-8 31,100(31,600) 1.4 184 特特2006低騒音 カタログ
PC300(LC)-10 31,100(31,900) 1.5 192 特特2011低騒音 カタログ
PC350(LC)-8 32,600(33,660) 1.6 184 特特2006低騒音 カタログ
PC350(LC)-10 33,300(34,100) 1.7 192 特特2011低騒音 カタログ
PC400(LC)-8 42,740(43,640) 1.9 257 特特2006低騒音 カタログ
PC400(LC)-10 43,100(44,000) 1.9 268 特特2011低騒音 カタログ
PC450(LC)-8 44,320(45,220) 1.9 257 特特2006低騒音 カタログ
PC450(LC)-10 44,600(45,500) 1.9 268 特特2011低騒音 カタログ
PC600(LC)-8E0 59,125(60,125) 2.7 320 特特2006 カタログ
PC650(LC)-8E0 59,925(60,925) 2.8 320 特特2006 カタログ
PC800-8E0 75,225 3.1 363 特特2006 カタログ
PC850-8E0 79,725 3.4 363 特特2006 カタログ
PC1250-8 砕石仕様 115,800 5.2 502 特特2006 カタログ
ミニショベル
機種・型式 機械質量(kg) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
PC18MR-3 1,680 0.044 11.2 第3次超低騒音 カタログ
PC20MR-3 1,970 0.066 15.5 第3次超低騒音 カタログ
PC27MR-3 2,750 0.08 19.2 特特2006超低騒音 カタログ
PC30MR-3 2,910 0.09 21.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC35MR-3 3,350 0.11 21.4 特特2006超低騒音 カタログ
PC40MR-3 3,920 0.14 28.5 特特2006超低騒音 カタログ
PC55MR-3 4,800 0.16 28.5 特特2006超低騒音 カタログ
PC30UU-5 2,900 0.09 21.5 特特2006超低騒音 カタログ
PC38UU-5 3,500 0.11 21.5 特特2006超低騒音 カタログ
PC58UU-5 5,180 0.22 28 特特2006低騒音 カタログ
ブルドーザー
機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
D20A-8E0 3,890 32.4 特特2006 カタログ
D21A-8E0 3,940 32.4 特特2006低騒音 カタログ
D20P-8E0 4,270 32.4 特特2006 カタログ
D21P-8E0 4,320 32.4 特特2006低騒音 カタログ
D20PL-8E0 4,320 32.4 特特2006 カタログ
D21PL-8E0 4,370 32.4 特特2006低騒音 カタログ
D20PLL-8E0 4,970 32.4 特特2006 カタログ
D31EX-22 7,670 58 特特2006低騒音 カタログ
D31PX-22 8,140 58 特特2006低騒音 カタログ
D37EX-22 7,890 66 特特2006 カタログ
D37EX-23 8,340 66.1 特特2011 カタログ
D37PX-22 8,280 66 特特2006 カタログ
D37PX-23 8,680 66.1 特特2011 カタログ
D37PXI-23【ICT建設機械等認定】 8,860 66.1 特特2011 カタログ
D39EX-22 9,450 79 特特2006 カタログ
D39EX-23 9,270 78.4 特特2011 カタログ
D39PX-22 9,870 79 特特2006 カタログ
D39PX-23 9,670 78.4 特特2011 カタログ
D51PX-22 13,000 97 特特2006 カタログ
D61EX-15E0 17,050 125 特特2006 カタログ
D61EX-23 17,780 125 特特2011 カタログ
D61PX-15E0 18,650 125 特特2006 カタログ
D61PX-23 18,900 125 特特2011 カタログ
D61PXI-23【ICT建設機械等認定】 19,250 125 特特2011 カタログ
D65EX-15E0 19,750 153 特特2006 カタログ
D65EX-16 19,100 153 特特2006 カタログ
D65EX-17 19,270 153 特特2011 カタログ
D65PX-15E0 21,150 153 特特2006 カタログ
D65PX-16 20,940 153 特特2006 カタログ
D65PX-17 21,110 153 特特2011 カタログ
D85EX-15E0 27,830 197 特特2006 カタログ
D85PX-15E0 27,650 197 特特2006 カタログ
D155AX-6 41,200 264 特特2006 カタログ
D155AX-7 41,200 264 特特2011 カタログ
ホイールローダー
機種・型式 機械質量(kg) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
WA30-6 2,775 0.4 22.6 特特2006超低騒音 カタログ
WA40-6 3,315 0.5 28.7 特特2006超低騒音 カタログ
WA50-6 3,675 0.6 28.7 特特2006超低騒音 カタログ
WA100M-3E0 5,405 1 50 第2次低騒音 カタログ
WA100-6 7,270 1.3 73.1 特特2006低騒音 カタログ
WA100-7 7,405 1.3 73.1 特特2011低騒音 カタログ
WA150-6 7,835 1.5 73.1 特特2006低騒音 カタログ
WA200-6 9,815 2 94 特特2006低騒音 カタログ
WA200-7 9,870 2 94 特特2011低騒音 カタログ
WA270-6 11,545 2.5 103 特特2006低騒音 カタログ
WA270-7 12,610 2.5 111 特特2011低騒音 カタログ
WA320-6 13,905 3 125 特特2006低騒音 カタログ
WA320-7 15,175 3 123 特特2011低騒音 カタログ
WA380-6 17,875 3.4 142 特特2006 カタログ
WA380-7 17,975 3.4 142 特特2011 カタログ
WA430-6 18,650 3.7 172 特特2006 カタログ
WA470-6 23,160 4.2 203 特特2006 カタログ
WA470-7 23,440 4.2 203 特特2011 カタログ
WA480-6 25,115 4.6 223 特特2006 カタログ
WA500-6 32,600 5.6 263 特特2006 カタログ
WA500-7 33,845 5.6 263 特特2011 カタログ
WA900-3E0 107,500 13 638 対象外 カタログ
WR12-6 8,740 1.4 73.1 特特2006低騒音 カタログ
ダンプトラック

リジットフレーム式

機種・型式 最大積載質量(t) 空車質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
HD255-5 25 23,030 235 第2次 カタログ
HD325-7 36.5 32,700 371 特特2006 カタログ
HD405-7 40 35,000 371 特特2006 カタログ
HD465-7E0 55 44,600 533 特特2006 カタログ
HD605-7E0 63 47,100 533 特特2006 カタログ

アーティキュレート式

機種・型式 最大積載質量(t) 空車質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
HM300-2 27.3 24,620 246 特特2006 カタログ
HM300-3 28 25,500 242 特特2011 カタログ
HM350-2 32.3 31,200 294 特特2006 カタログ
HM400-2 36.5 32,590 327 特特2006 カタログ
HM400-3 40 34,000 350 特特2011 カタログ
環境リサイクル機械

自走式破砕機

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BR100JG-2 9,900 40.5 第1次 カタログ
BR210JG-1 20,000 99 第1次 カタログ
BR380JG-1E0 34,000 140 特特2006 カタログ
BR580JG-1 49,000 257 特特2006 カタログ
BR100RG-1 8,500 40.5 第1次 カタログ
BR250RG-1 24,900 118 第1次 カタログ
BR480RG-1 38,300 228 第1次 カタログ

自走式木材破砕機

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BR120T-1 10,700 141 第1次 カタログ
BR200T-2 19,900 239 第2次 カタログ

自走式2軸剪断機

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BR300S-2 27,000 134 第2次 カタログ

自走式土質改良機

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BZ120-1 10,700 64 第1次 カタログ
BZ210-1 20,500 107 第2次 カタログ

自走式スクリーン

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BM545S-2 10,400 41.7 特特2006 カタログ

自走式ベルトコンベア

機種・型式 機械質量(kg) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
BM2009C-2 10,000 40.5 第2次 カタログ
その他

モーターグレーダー

機種・型式 運転質量(kg) ブレード長さ(mm) 定格出力(kW) 法規制・基準 関連情報
GD655-3E0 16,555 3,710 142 特特2006 カタログ
GD755-5 19,540 4,010 235 特特2006 カタログ
GH320-5 19,960 4,318 235 特特2006 カタログ

排出ガスの法規制・制度と基準

特特2014
特定特殊自動車 排出ガス2014年基準適合車
特特2011
特定特殊自動車 排出ガス2011年基準適合車
特特2006
特定特殊自動車 排出ガス2006年基準適合車
第3次
国土交通省 排出ガス対策型建設機械 一般工事用 第3次基準値
第2次
国土交通省 排出ガス対策型建設機械 一般工事用 第2次基準値
第1次
国土交通省 排出ガス対策型建設機械 一般工事用 第1次基準値

国土交通省 低騒音型建設機械指定状況

低騒音
国土交通省 低騒音型建設機械
超低騒音
国土交通省 超低騒音型建設機械
※特別仕様車などは、該当しない場合があります。