油圧ショベル 中小型

絞り込み検索
機械質量
商品タイプ
機能
検索結果:17件
商品 機種名 機械質量(kg) 最大積載質量(t) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 空車質量(kg) ブレード容量(m³) ブレード長さ(mm) 法規制・基準 関連情報
PC200(LC)I-12 【ICT建設機械】 【衝突検知ブレーキシステム】 20,700 (21,900) 0.8 129 特特2014 超低騒音 カタログ CAD ICT建設機械認定
PC210(LC)-11 標準型 【人検知衝突軽減システム 標準装備】 22,000 (22,900) 0.8 123 特特2014 超低騒音 カタログ CAD
HB215(LC)-3 標準型 【ハイブリッド】【人検知衝突軽減】 22,200 (23,100) 0.8 110 特特2014 超低騒音 カタログ
PC210(LC)-12 標準型 【衝突検知ブレーキシステム】 22,900 (23,600) 0.8 129 特特2014 超低騒音 カタログ CAD
PC228US(LC)-11 後方超小旋回型 【人検知衝突軽減システム 標準装備】 23,100 (23,700) 0.8 123 特特2014 超低騒音 カタログ CAD
PC220(LC)-11 標準型 【人検知衝突軽減システム 標準装備】 23,400 (24,700) 1.0 132 特特2014 低騒音 カタログ CAD
PC230(LC)-11 標準型 【人検知衝突軽減システム 標準装備】 24,200 (25,200) 1.0 132 特特2014 低騒音 カタログ

排出ガスの法規制・制度と基準

特特2014
特定特殊自動車 排出ガス2014年基準適合車
特特2011
特定特殊自動車 排出ガス2011年基準適合車※
特特2006
特定特殊自動車 排出ガス2006年基準適合車※
※表示(ラベル)は、特定特殊自動車 少数特例基準適合車になります。

国土交通省 低騒音型建設機械指定状況

低騒音
国土交通省 低騒音型建設機械
超低騒音
国土交通省 超低騒音型建設機械
※特別仕様車などは、該当しない場合があります。

おすすめ情報