ブルドーザー 普通型

絞り込み検索
機械質量
機能
検索結果:15件
商品 機種名 機械質量(kg) 最大積載質量(t) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 空車質量(kg) ブレード容量(m³) ブレード長さ(mm) 法規制・基準 関連情報
D27A-10 4,230 41.60 パワーアングルパワーチルト:0.57 特特2014 カタログ CAD
D37EX-24 8,780 66.10 パワーアングルパワーチルト:1.91 特特2014 低騒音 カタログ CAD
D39EX-24 9,710 78.40 パワーアングルパワーチルト:2.21 特特2014 低騒音 カタログ CAD
D61EX-24 18,310 125 パワーアングルパワーチルト:3.4 特特2014 カタログ CAD
D65EX-18 20,300 162 ストレートチルト:3.9 
シグマ:5.6
特特2014 カタログ CAD
D65EXI-18 【ICT建設機械等認定】 21,200 162 シグマ:5.6 特特2014 カタログ CAD
D85EX-18 29,170 197 ストレートチルト:5.2 特特2014 カタログ CAD
D85EXI-18 【ICT建設機械等認定】 30,580 197 シグマ:7.2 特特2014 カタログ CAD
D155AX-8 42,800 264 シグマ:9.4 特特2014 カタログ CAD
D155AXI-8 【ICT建設機械等認定】 42,880 264 シグマ:9.4 特特2014 カタログ CAD

排出ガスの法規制・制度と基準

特特2014
特定特殊自動車 排出ガス2014年基準適合車
特特2011
特定特殊自動車 排出ガス2011年基準適合車※
特特2006
特定特殊自動車 排出ガス2006年基準適合車※
対象外
法規制・制度対象外
※表示(ラベル)は、特定特殊自動車 少数特例基準適合車になります。

国土交通省 低騒音型建設機械指定状況

低騒音
国土交通省 低騒音型建設機械
超低騒音
国土交通省 超低騒音型建設機械
※特別仕様車などは、該当しない場合があります。

おすすめ情報