さまざまな現場や作業に合わせ、
適正なアタッチメントが使用出来るように、交換作業を大幅に改善。
油圧式ロックと油圧バルブにより運転席から降りることなく一人で、
さまざまなアタッチメント交換作業を行えます。
従来の煩わしいピン抜き作業、
油圧ホースの着脱作業は必要ありません。
運転席からの操作だけで、
アタッチメントの交換が可能。
現場にあった作業が
すぐに始める事が出来るカプラです。
大ハンマでの打撃 / ピン着脱作業不要
アタッチメント交換作業 1~2分
アタッチメント交換工数改善
油圧ホースの着脱作業時油漏れ無し
PC78US-11
PC138US-11
PC210(LC)-11
PC228US(LC)-11
PC220LC-11
大割
小割
鉄骨カッター
油圧ブレーカ
油圧フォーク
スケルトンバケット
質量 | 920㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 620㎜ |
先端破砕力 | 355kN |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 770㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 600㎜ |
中央破砕力 | 450kN |
カッター長 | 100㎜ |
質量 | 800㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 340㎜ |
中央切断力 | 745kN |
カッター長 | 320/380㎜ |
質量 | 620㎏ |
---|---|
チゼル径 | 95㎜ |
質量 | 600㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 1535㎜ |
仕様 | 油圧旋回 |
升目 | 80㎜×80㎜ |
---|---|
升目 | 100㎜×80㎜ |
大割
小割
鉄骨カッター
油圧ブレーカ
油圧フォーク
スケルトンバケット
質量 | 1410㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 950㎜ |
先端破砕力 | 605kN |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 1280㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 730㎜ |
先端破砕力 | 600kN |
カッター長 | 150㎜ |
質量 | 1490㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 400㎜ |
中央切断力 | 1080kN |
カッター長 | 420/500㎜ |
質量 | 1010㎏ |
---|---|
チゼル径 | 105㎜ |
質量 | 805㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 1825㎜ |
仕様 | 油圧旋回 |
升目 | 100㎜×100㎜ |
---|
大割
小割
鉄骨カッター
油圧ブレーカ
油圧フォーク
油圧マグネット
油圧グラップル
スケルトンバケット
質量 | 2540㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 1100㎜ |
先端破砕力 | 940kN |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 2720㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 1200mm |
先端破砕力 | 970kN |
仕様 | 油圧旋回 LCのみ装着可能 |
質量 | 2060㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
質量 | 2405㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
マグネット 吸着面 |
715㎜×555㎜ |
吸着質量 | 95㎏ |
質量 | 2425㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
マグネット 吸着面 |
715㎜×555㎜ |
吸着質量 | 95㎏ |
質量 | 2450㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
マグネット 吸着面 |
660㎜×450㎜ |
吸着質量 | 57㎏ |
質量 | 2750kg |
---|---|
最大開口幅 | 515㎜ |
中央切断力 | 1910kN |
カッター長 | 550/660㎜ |
質量 | 1980㎏ |
---|---|
チゼル径 | 135㎜ |
質量 | 1415㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 2080㎜ |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 2060㎏ |
---|---|
マグネット 吸着面 |
Φ1150 |
吸着質量 | 300㎏ |
質量 | ーーー㎏ |
---|---|
最大開口幅 | ーーー㎜ |
升目 | 100㎜×100㎜ |
---|
大割
小割
鉄骨カッター
油圧ブレーカ
油圧フォーク
油圧マグネット
油圧グラップル
スケルトンバケット
質量 | 2540㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 1100㎜ |
先端破砕力 | 940kN |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 2060㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
質量 | 2405㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 715㎜×555㎜ |
マグネット 吸着面 |
715㎜×555㎜ |
吸着質量 | 95㎏ |
質量 | 2425㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
マグネット 吸着面 |
715㎜×555㎜ |
吸着質量 | 95㎏ |
質量 | 2450㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 870㎜ |
中央破砕力 | 880kN |
カッター長 | 150㎜ |
マグネット 吸着面 |
660㎜×450㎜ |
吸着質量 | 57㎏ |
質量 | 2570㎏ |
---|---|
刃先開口幅 | 515㎜ |
中央切断力 | 1910kN |
カッター長 | 550/660㎜ |
質量 | 1980㎏ |
---|---|
チゼル径 | 135㎜ |
質量 | 1415㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 2080㎜ |
仕様 | 油圧旋回 |
質量 | 2060㎏ |
---|---|
マグネット 吸着面 |
Φ1150 |
吸着質量 | 300㎏ |
質量 | ーーー㎏ |
---|---|
最大開口幅 | ーーー㎜ |
升目 | 100㎜×100㎜ |
---|
リフティングマグネット
自動車解体用カッター
金属スクラップ用グラップル
質量 | 2410㎏ |
---|---|
マグネット 吸着面 |
Φ1370 |
吸着質量 | 920㎏ |
質量 | 2300㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 820㎜ |
先端掴み力 | 230.8kN |
質量 | 1980㎏ |
---|---|
最大開口幅 | 2200㎜ |
爪先先端掴み力 | 44.5kN |