油圧ショベル 大型

絞り込み検索
機械質量
機能
検索結果:17件
商品 機種名 機械質量(kg) 最大積載質量(t) バケット容量(m³) 定格出力(kW) 空車質量(kg) ブレード容量(m³) ブレード長さ(mm) 法規制・基準 関連情報
PC300(LC)-11 【人検知衝突軽減システム 標準装備】 31,500 (32,300) 1.4 192 特特2014 低騒音 カタログ CAD
HB335(LC)-3 【ハイブリッド】 【人検知衝突軽減システム標準装備】 32,000 (32,800) 1.4 201 特特2014 超低騒音 カタログ CAD
PC300(LC)I-11 【ICT建設機械等認定】 【人検知衝突軽減システム標準装備】 32,600 (33,400) 1.4 192 特特2014 低騒音 カタログ CAD ICT建設機械認定
PC350(LC)-11 砕石仕様 【人検知衝突軽減システム標準装備】 33,700 (34,500) 1.4 192 特特2014 低騒音 カタログ
HB365(LC)-3 砕石仕様 【ハイブリッド】 【人検知衝突軽減システム標準装備】 34,200 (35,000) 1.4 201 特特2014 超低騒音 カタログ
PC400(LC)-11 【人検知衝突警報システム標準装備】 43,700 (45,000) 1.9 268 特特2014 低騒音 カタログ CAD
PC450(LC)-11 砕石仕様 【人検知衝突警報システム標準装備】 45,100 (45,900) 1.9 268 特特2014 低騒音 カタログ
PC490(LC)-11 砕石仕様 【人検知衝突警報システム標準装備】 46,200 (47,100) 1.9 268 特特2014 低騒音 カタログ
PC600-11 59,700 2.7 325 特特2014 カタログ
PC650-11 砕石仕様 60,600 2.8 325 特特2014 カタログ CAD

排出ガスの法規制・制度と基準

特特2014
特定特殊自動車 排出ガス2014年基準適合車
特特2011
特定特殊自動車 排出ガス2011年基準適合車※
特特2006
特定特殊自動車 排出ガス2006年基準適合車※
対象外
法規制・制度対象外
※表示(ラベル)は、特定特殊自動車 少数特例基準適合車になります。

国土交通省 低騒音型建設機械指定状況

低騒音
国土交通省 低騒音型建設機械
超低騒音
国土交通省 超低騒音型建設機械
※特別仕様車などは、該当しない場合があります。

おすすめ情報